客服热线:0575-82008051    在线客服
用户名:
密 码:
  
  收费标准
上虞人才网:新闻详细

2009年上虞市农村(社区)选聘高校毕业生面试成绩通知

文章来源: 时间: 2009-08-12 点击率:1731
报名序号 招考区域 准考证号 笔试加分 笔试分数 笔试成绩 名次 面试成绩
1141 09060300521 8 110.5 79.00 1 82.35
1224 09060300814 5 113.5 79.00 1 83.75
1129 09060300509 5 111.5 77.67 3 79.30
1158 09060300608 116 77.33 4 83.30
1201 09060300721 8 107 76.67 5 81.55
1023 09060300123 8 106.5 76.33 6 78.00
1083 09060300323 8 106.5 76.33 6 78.80
1101 09060300411 3 111 76.00 8 75.90
1130 09060300510 8 106 76.00 8 82.20
1080 09060300320 113.5 75.67 10 82.80
1157 09060300607 5 108.5 75.67 10 78.40
1034 09060300204 8 105 75.33 12 89.00
1116 09060300426 8 105 75.33 12 77.95
1197 09060300717 112 74.67 14 67.35
1027 09060300127 8 103.5 74.33 15 72.45
1199 09060300719 111.5 74.33 15 75.25
1051 09060300221 5 106 74.00 17 缺考
1068 09060300308 111 74.00 17 80.60
1092 09060300402 111 74.00 17 缺考
1142 09060300522 5 106 74.00 17 77.15
1013 09060300113 5 105.5 73.67 21 85.60
1106 09060300416 110 73.33 22 85.30
1037 09060300207 5 104.5 73.00 23 75.10
1042 09060300212 3 106.5 73.00 23 79.85
1079 09060300319 3 106.5 73.00 23 72.05
1021 09060300121 5 104 72.67 26 82.85
1166 09060300616 5 104 72.67 26 73.30
1017 09060300117 108.5 72.33 28 缺考
1075 09060300315 108.5 72.33 28 84.45
1084 09060300324 8 100.5 72.33 28 79.70
1122 09060300502 8 100.5 72.33 28 81.30
1030 09060300130 108 72.00 32 76.20
1041 09060300211 8 100 72.00 32 84.85
1059 09060300229 108 72.00 32 75.90
1176 09060300626 108 72.00 32 77.10
1205 09060300725 5 103 72.00 32 76.00
报名序号 招考区域 准考证号 笔试加分 笔试分数 笔试成绩 名次 面试成绩
2155 09060301322 5 116.5 81.00 1 81.35
2027 09060300914 5 114 79.33 2 84.80
2120 09060301217 8 109 78.00 3 81.50
2029 09060300916 5 111.5 77.67 4 80.10
2001 09060300818 8 107.5 77.00 5 74.90
2096 09060301123 8 107.5 77.00 5 80.10
2039 09060300926 114.5 76.33 7 82.65
2082 09060301109 3 111.5 76.33 7 79.55
2196 09060301503 8 106.5 76.33 7 81.20
2033 09060300920 3 111 76.00 10 73.55
2095 09060301122 8 105.5 75.67 11 82.90
2015 09060300902 5 108 75.33 12 84.55
2152 09060301319 8 105 75.33 12 76.20
2166 09060301403 8 105 75.33 12 76.85
2188 09060301425 5 108 75.33 12 83.95
2022 09060300909 112 74.67 16 87.10
2151 09060301318 5 107 74.67 16 77.75
2020 09060300907 8 103.5 74.33 18 82.25
2147 09060301314 111.5 74.33 18 79.55
2148 09060301315 5 106 74.00 20 72.60
2041 09060300928 110.5 73.67 21 80.30
2067 09060301024 8 102.5 73.67 21 78.10
2083 09060301110 5 105.5 73.67 21 缺考
2187 09060301424 5 105 73.33 24 84.10
2054 09060301011 8 101.5 73.00 25 72.15
2069 09060301026 5 104.5 73.00 25 79.65
2154 09060301321 5 104.5 73.00 25 75.60
2089 09060301116 108.5 72.33 28 75.95
2171 09060301408 108.5 72.33 28 64.10
2126 09060301223 108 72.00 30 76.15
2170 09060301407 108 72.00 30 83.85
2084 09060301111 107.5 71.67 32 75.30
2128 09060301225 107.5 71.67 32 82.70
2012 09060300829 5 102 71.33 34 76.95
2113 09060301210 8 99 71.33 34 71.95
2124 09060301221 107 71.33 34 73.70
2137 09060301304 107 71.33 34 80.75
2165 09060301402 107 71.33 34 77.15
2038 09060300925 8 98.5 71.00 39 76.05
2107 09060301204 106.5 71.00 39 缺考
2119 09060301216 8 98.5 71.00 39 73.10
2136 09060301303 8 98.5 71.00 39 74.45
2160 09060301327 106.5 71.00 39 67.20
2211 09060301518 106.5 71.00 39 79.05
第 1 页
报名序号 招考区域 准考证号 笔试加分 笔试分数 笔试成绩 名次 面试成绩
3102 09060301910 8 110 78.67 1 79.30
3120 09060301928 3 112 76.67 2 72.00
3084 09060301822 5 109.5 76.33 3 80.10
3012 09060301610 5 108.5 75.67 4 77.20
3050 09060301718 5 106.5 74.33 5 73.05
3015 09060301613 110.5 73.67 6 78.35
3087 09060301825 110.5 73.67 6 73.10
3051 09060301719 110 73.33 8 78.05
3094 09060301902 110 73.33 8 75.25
3109 09060301917 108.5 72.33 10 76.00
3125 09060302003 8 100.5 72.33 10 71.90
3128 09060302006 8 100 72.00 12 72.15
3039 09060301707 5 102.5 71.67 13 76.10
3023 09060301621 107.5 71.67 13 69.90
3081 09060301819 107.5 71.67 13 75.15
3100 09060301908 107.5 71.67 13 74.55
3119 09060301927 107.5 71.67 13 82.30
3031 09060301629 8 99 71.33 18 70.05
3066 09060301804 107 71.33 18 79.85
3005 09060301603 106 70.67 20 75.40
3013 09060301611 106 70.67 20 76.65
3078 09060301816 5 101 70.67 20 78.25
3007 09060301605 5 100.5 70.33 23 83.90
3006 09060301604 5 100 70.00 24 0.00
3019 09060301617 3 102 70.00 24 78.95
3069 09060301807 104.5 69.67 26 80.35
3072 09060301810 104.5 69.67 26 74.90
3091 09060301829 8 96.5 69.67 26 70.80
3096 09060301904 5 99.5 69.67 26 77.60
3146 09060302024 104.5 69.67 26 55.65
3118 09060301926 104 69.33 31 75.65
3053 09060301721 104 69.33 31 78.15
3057 09060301725 5 99 69.33 31 78.20
3002 09060301530 8 95.5 69.00 34 缺考
3111 09060301919 5 98.5 69.00 34 缺考
3017 09060301615 8 95 68.67 36 75.80
3061 09060301729 103 68.67 36 80.15
3124 09060302002 8 95 68.67 36 74.65
3008 09060301606 102.5 68.33 39 78.90
3033 09060301701 102.5 68.33 39 74.35
3055 09060301723 102.5 68.33 39 72.05
报名序号 招考区域 准考证号 笔试加分 笔试分数 笔试成绩 名次 面试成绩
4003 09060302030 8 112.5 80.33 1 85.10
4004 09060302101 5 115.5 80.33 1 80.65
4076 09060302313 5 113.5 79.00 3 77.35
4070 09060302307 5 113 78.67 4 79.50
4077 09060302314 115 76.67 5 80.95
4086 09060302323 5 109 76.00 6 79.60
4042 09060302209 8 105.5 75.67 7 76.85
4061 09060302228 3 110.5 75.67 7 79.80
4094 09060302401 5 107 74.67 9 80.10
4053 09060302220 111 74.00 10 缺考
4115 09060302422 8 103 74.00 10 78.75
4096 09060302403 8 102 73.33 12 74.00
4002 09060302029 5 104.5 73.00 13 77.00
4062 09060302229 109.5 73.00 13 71.30
4078 09060302315 3 106.5 73.00 13 76.55
4049 09060302216 109 72.67 16 84.90
4054 09060302221 108.5 72.33 17 79.75
4159 09060302606 5 103.5 72.33 17 68.85
4023 09060302120 5 103 72.00 19 76.25
4039 09060302206 108 72.00 19 75.30
4093 09060302330 108 72.00 19 69.80
4130 09060302507 8 100 72.00 19 80.05
4009 09060302106 5 102.5 71.67 23 79.55
4021 09060302118 8 99.5 71.67 23 73.05
4081 09060302318 5 102.5 71.67 23 77.05
4141 09060302518 3 104.5 71.67 23 缺考
4127 09060302504 5 102 71.33 27 74.65
4149 09060302526 107 71.33 27 77.40
4137 09060302514 106.5 71.00 29 69.45
4101 09060302408 106 70.67 30 82.55
4103 09060302410 8 98 70.67 30 74.80
4111 09060302418 3 103 70.67 30 75.25
4097 09060302404 105.5 70.33 33 76.00
4155 09060302602 8 97 70.00 34 70.40
4099 09060302406 3 101.5 69.67 35 74.50
4117 09060302424 5 99.5 69.67 35
4129 09060302506 3 101.5 69.67 35
报名序号 招考区域 准考证号 笔试加分 笔试分数 笔试成绩 名次 面试成绩
5016 09060302625 5 114 79.33 1 76.30
5073 09060302822 8 110.5 79.00 2 75.70
5160 09060303119 5 112 78.00 3 75.55
5009 09060302618 8 108.5 77.67 4 63.45
5020 09060302629 5 111.5 77.67 4 77.95
5058 09060302807 8 108.5 77.67 4 76.40
5060 09060302809 8 108 77.33 7 79.35
5077 09060302826 116 77.33 7 65.05
5007 09060302616 8 107 76.67 9 66.40
5104 09060302923 3 112 76.67 9 80.75
5026 09060302705 5 109.5 76.33 11 73.10
5092 09060302911 8 106 76.00 12 86.35
5003 09060302612 5 108.5 75.67 13 87.10
5042 09060302721 5 108 75.33 14 69.35
5063 09060302812 113 75.33 14 85.80
5069 09060302818 5 108 75.33 14 68.20
5137 09060303026 5 108 75.33 14 73.80
5091 09060302910 8 103 74.00 18 74.40
5008 09060302617 8 102.5 73.67 19 75.20
5040 09060302719 5 105.5 73.67 19 64.15
5108 09060302927 110.5 73.67 19 75.70
5055 09060302804 5 105 73.33 22 缺考
5142 09060303101 8 102 73.33 22 69.75
5024 09060302703 5 104 72.67 24 70.75
5011 09060302620 108.5 72.33 25 76.65
5039 09060302718 108.5 72.33 25 68.15
5061 09060302810 108.5 72.33 25 80.45
5107 09060302926 8 100.5 72.33 25 70.85
5081 09060302830 5 103 72.00 29 67.30
5094 09060302913 108 72.00 29 67.35
5095 09060302914 5 103 72.00 29 70.10
5078 09060302827 5 102.5 71.67 32 79.55
5015 09060302624 5 102 71.33 33 77.95
5034 09060302713 107 71.33 33 72.25
5169 09060303128 107 71.33 33 69.85
5021 09060302630 106.5 71.00 36 81.55
5050 09060302729 106.5 71.00 36 73.00
5161 09060303120 106.5 71.00 36 72.55
5014 09060302623 106 70.67 39 79.45
5017 09060302626 5 101 70.67 39 66.60
5065 09060302814 106 70.67 39 70.50
5088 09060302907 105.5 70.33 42 缺考
5103 09060302922 105.5 70.33 42 80.70
5128 09060303017 105.5 70.33 42 75.40
关于我们|相关法律|求职必看|联系我们|广告联系|友情链接|收费标准|帮助中心